Nättariffer (Säkringsavgifter) inkl. moms fr.o.m. 2012-02-01
| Säkring | Nätavgift | Överföringsavgift |
| 16L * | 1 200 kr/år | 19,63 öre/kWh |
| 16 | 2 900 kr/år | 13,88 öre/kWh |
| 20 | 4 400 kr/år | 13,88 öre/kWh |
| 25 | 6 218,75 kr/år | 13,88 öre/kWh |
| 35 | 8 837,50 kr/år | 13,88 öre/kWh |
| 50 | 12 625 kr/år | 13,88 öre/kWh |
| 63 | 16 458 kr/år | 13,88 öre/kWh |
| 80 | 22 400 kr/år | 13,88 öre/kWh |
| 100 | 28 000 kr/år | 13,88 öre/kWh |
| 125 | 36 406,25 kr/år | 13,88 öre/kWh |
| 160 | 46 600 kr/år | 13,88 öre/kWh |
| 200 | 58 250 kr/år | 13,88 öre/kWh |
Nättariffer (Säkringsavgifter) inkl. moms t.o.m. 2012-01-31
| Säkring | Nätavgift | Överföringsavgift |
| 16L * | 1 060 kr/år | 18,75 öre/kWh |
| 16 | 2 760 kr/år | 13,25 öre/kWh |
| 20 | 4 200 kr/år | 13,25 öre/kWh |
| 25 | 5 906,25 kr/år | 13,25 öre/kWh |
| 35 | 8 400 kr/år | 13,25 öre/kWh |
| 50 | 12 000 kr/år | 13,25 öre/kWh |
| 63 | 15 750 kr/år | 13,25 öre/kWh |
| 80 | 21 600 kr/år | 13,25 öre/kWh |
| 100 | 27 000 kr/år | 13,25 öre/kWh |
| 125 | 35 937,50 kr/år | 13,25 öre/kWh |
| 160 | 46 000 kr/år | 13,25 öre/kWh |
| 200 | 57 500 kr/år | 13,25 öre/kWh |
* Avser bostadslägenhet i fastighet med gemensam servicesäkring, där
särskilt abonnemang tecknats för fastighetens allmänna behov. Gäller ej
för kedjehus,
radhus eller liknande sammanbyggda hus.
Engångsavgifter till elnätet, inkl. moms
Servissäkring (A)
Avgift
16-25
(0 - 199 m)
27 250:-
16-25 (200 - 599 m)
67 875:-
16-25 (600 m och mer)
Enl offert (min 67 875:-)
35-63
Enl offert (min grundpris enl 16-25A
plus 12 187,50:-)
80-125
Enl offert (min grundpris enl 16-25A
plus 32 125:-)
160-200
Enl offert (min grundpris enl 16-25A
plus 56 312,50:-)
Avstånd avser fågelvägen till transformator (inom planlagt omr är priset enl
alternativ 0-199 meter
även om avståndet överstiger 199 m).
Övrigt
Nyanslutning till tids- och rundstyrningstarifferna tillåts ej.